Homunculus Ranking

Top 20 Homunculi on FluxRO

Rank Homunculus Owner Name Intimacy Level Experience
1 Nescafe Exodus 100,000 250 0
2 Sukuna Ecstasy 100,000 249 24,684,372,791
3 Amistr Hashtags 100,000 241 7,331,424,042
4 Beloved One Turbo 100,000 227 1,855,335,456
5 Honey Queen SarilI 100,000 222 267,680,200
6 Mrs Sera GeneHud 100,000 212 814,975,588
7 Toothless SariIl 82,575 194 322,095,547
8 FireWings HunTanT 100,000 183 53,336,451
9 Vanilmirth MysteryAlchemist 30,100 178 121,435,904
10 WarOnDrugs Seven Eleven 100,000 175 0
11 Paul Chemist Chase 100,000 175 0
12 Apekehei Yob Socrates 100,000 175 0
13 Atlas Alphonse 100,000 175 0
14 Atlas Heisenberg 100,000 175 0
15 Amistr Walter White 100,000 175 0
16 Amistr Hendrix 100,000 175 0
17 Atlas Victor Frankenstein 100,000 175 0
18 Sera Gordon Ramsay 100,000 175 0
19 Filir Nature Prophet 100,000 175 0
20 Bini Saya XD Kamia12 100,000 175 0

Page generated in 0.04706 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: